Orgelbauer: Ernst Seifert (Inh. Walter Seifert), Köln-Mannsfeld
Baujahr: 1955
Spieltraktur: elektrisch
Registertraktur: elektrisch
2 freie Kombinationen
Pedal | I. Hauptwerk | II. Schwellwerk | III. Rückpositiv |
Principalbass 16′ | Pommer 16′ | Hornprincipal 8′ | Grobgedackt 8′ |
Subbass 16′ | Principal 8′ | Fernflöte 8′ | Praestant 4′ |
Quintbass 10 2/3′ | Flöte 8′ | Rohrflöte 8′ | Nachthorn 4′ |
Octavbass 8′ | Octave 4′ | Weidenpfeife 8′ | Schwegel 2′ |
Gedacktbass 8′ | Koppelflöte 4′ | Italienisch Principal 4′ | Sifflöte 1 1/3′ |
Choralbass 4′ | Spillpfeife 2′ | Blockflöte 4′ | Cymbel 3f 1/4′ |
Flachflöte 2′ | Sesuqialter 2f 2 2/3′ | Gemsquinte 2 2/3′ | Krummhorn 8′ |
Rauschpfeife 4f | Mixtur 4-6f 1 1/3′ | Octave 2′ | |
Posaune 16′ | Trompete 8′ | Septime 4/7′ | |
Pedaltrompete 8′ | Scharff 4f 1′ | ||
Dulcian 16′ | |||
Schalmey 8′ | |||
Tremulant |